|
![]() |
|
|
Проект 305, Венгрия, Будапешт, 1961 г.
(частичная реконструкция в 2004-2005 г.)
Длина - 78 м.
Ширина - 15, 2 м.
Осадка - 1,4 м.
Скорость хода - 16 км/ч
Мощность С/У - 2400 л.с.
Описания кают:
Люкс | 2-комнатный 2-местный Люкс (ТВ-видеодвойка, холодильник, кондиционер, душ, туалет). Каюты №: 1, 2. |
Полулюкс | 2-местный п/люкс (2-спальная кровать, кондиционер, душ, туалет) в носовой части верхней палубы. Каюты №: 201, 202. |
2-местн. (сред.пал.) | 2-местная 1-ярусная каюта (холодильник, кондиционер, душ, туалет) в средней части верхней палубы. Каюты №: 213, 215, 219. |
3-местн. (сред.пал.) | 3-местная каюта (холодильник, кондиционер, душ, туалет) в носовй и средней части верхней палубы. Каюты №: 203-211, 216-218, 220, 222. |
3-х, 4-местн. (сред.пал.) | 3-х или 4-местная каюта (холодильник, кондиционер, душ, туалет) в кормовой части верхней палубы. Каюты №: 223, 225, 226, 228 (3-местные); 221, 224 (4-местные). |
4-местн. (глав.пал.) | 4-местная каюта (холодильник, кондиционер, душ, туалет) на главной палубе. Каюты №: 101-112, 113, 115, 117, 119. |
2-местн. (ниж.пал.) | 2-местная 2-ярусная каюта на нижней палубе (холодильник, душ, туалет. Каюты №: 001, 002, 011, 012. |
4-местн. (ниж.пал.) | 4-местная каюта на нижней палубе (холодильник, душ, туалет). Каюты №: 003-010. |
![]() 2 местная нижняя палуба ![]() 4 местная верхняя палуба ![]() 4 местная нижняя палуба ![]() Бар Бриз ![]() Верхняя палуба ![]() Ресторан на верхней палубе ![]() Ресторан на главной палубе |